平成19年度「基礎・基本」定着度調査の結果(鹿屋市)について
鹿児島県教育委員会では、本県の小・中学生が基礎学力(社会生活を営む上で最低限必要な知識や技能等)が、確実に身に付けているかどうか調べるために、「基礎・基本」定着度調査を実施しています。小学校5年生、中学校1、2年生が対象となります。鹿屋市の児童・生徒の学力の状況を知っていただくために市民のみなさまに広くお知らせいたします。
なお、鹿屋市教育委員会としては、今後とも、各学校とともに学力向上に一層努めていきたいと考えています。
1.「基礎・基本」定着度調査のねらいについて
2.「基礎・基本」定着度調査の結果について
| 学年 教科 | 国語 | 社会 | 算数・数学 | 理科 | 英語 | |
| 小5 | 鹿屋市 | 72.2 | 78.6 | 79.9 | 75.6 | ---- |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 肝属地区 | 71.5 | 77.8 | 78.6 | 74.8 | ---- | |
| 県全体 | 70.8 | 77.7 | 79.1 | 76.1 | ---- | |
| 中1 | 鹿屋市 | 71.9 | 73.0 | 73.6 | 67.9 | 68.0 |
| 肝属地区 | 71.8 | 73.4 | 73.5 | 68.2 | 68.4 | |
| 県全体 | 72.9 | 73.0 | 73.9 | 68.2 | 69.1 | |
| 中2 | 鹿屋市 | 79.7 | 70.7 | 66.3 | 53.6 | 54.8 |
| 肝属地区 | 80.2 | 71.4 | 66.9 | 54.0 | 56.6 | |
| 県全体 | 81.7 | 72.4 | 68.8 | 57.4 | 59.0 | |
-
○ 基礎・基本が身に付いていると思われるのは、7割以上の正答率です。
| 教科 | 各教科で特にのばすべき学力等 |
|---|---|
| 国語科 | ・ 漢字の読み・書き,文法をはじめとする言語に関する知識・技能 ・ 文章を読んで,情報を正しく読みとる力とそれらを活用する力 |
| 社会科 | ・ 地図等資料活用に関する基礎的な知識・技能 (※他教科との関連指導を重視 特に数学的な考え方) ・ 社会的事実の背景にある人の考え方を導き出す論理的な思考・判断力 |
| 算数・数学科 | ・ 小数,文字式,方程式の計算技能 ・ 文章題,図形の問題,証明等,筋道を立てて考える力 |
| 理科 | ・ 観察・実験の目的に応じて器具を正しく操作する技能 ・ 実験結果から推論したり、根拠となる事柄から結論を導き出したりする思考力 |
| 英語科 | ・ 場に応じた基礎的・基本的な「話すこと」の表現力 ・ 自分の思いや考えを伝える「書くこと」の表現力 |
3.「基礎・基本」定着度調査結果に対する手だて
-
(1) 19年度の取組
1月の調査実施後、各学校では誤答傾向等の分析を行い、定着が不十分な点については、補充の指導や
個別の指導を行ったり、指導内容等を検討したりしました。
-
(2) 20年度の学力向上
各学校は、定着が不十分であった内容について、原因を分析し、授業改善等に具体策に取り組んで行きます。
また,個に応じた指導等で学力の底上げを行います。
-
(3) 家庭での学習習慣
家庭学習は、学校で学んだことを定着させるために大切です。家庭学習の充実に向けて、「かのや宅習1・2運動」
等、学校と家庭・地域が一体となって取り組めるよう、今後も働きかけを行っていきます。