指定管理者制度の導入状況について
平成22年度から指定管理者に移行する施設を紹介します。
移行予定施設一覧(公募施設)
| 名称 | 区分 | 写真 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 鉄道記念館 | 単独 | 所在地 | 鹿屋市共栄町20番2号 | ![]() |
|
| 用途 | 資料展示施設 | |||||
| 業務内容 | 管理 | |||||
| 指定議案 | 平成21年12月議会 | |||||
| 指定管理者 | 社団法人 鹿屋市シルバー人材センター | |||||
| 担当課 | 総務課 | 連絡先:0994-43-2111(内線 3362) | ||||
| 2 | 観光物産総合センター | 単独 | 所在地 | 鹿屋市西原3丁目11番1号 | ![]() |
|
| 用途 | 観光・誘客施設 | |||||
| 業務内容 | 管理・運営 | |||||
| 指定議案 | 平成21年12月議会 | |||||
| 指定管理者 | 鹿屋市観光協会 | |||||
| 担当課 | 観光振興課 | 連絡先:0994-43-2111(内線 3242) | ||||
| 3 | アジア・太平洋農村研修村民族館 | 単独 | 所在地 | 鹿屋市上高隈町3779番地1 | ![]() |
|
| 用途 | 観光・誘客施設 | |||||
| 業務内容 | 管理・運営 | |||||
| 指定議案 | 平成21年12月議会 | |||||
| 指定管理者 | 大隅湖観光管理組合 | |||||
| 担当課 | 市民活動推進課 | 連絡先:0994-43-2111(内線 3594) | ||||
| 4 | 市民交流センター 情報プラザほか5施設 @情報プラザ A芸術文化学習プラザ B健康スポーツプラザ C市営駐車場ピット88 Dかのやイベント広場 Eまちなかパーク |
複合 | 所在地 | 鹿屋市大手町1番1号ほか | ![]() |
|
| 用途 | その他基盤施設・公園施設 | |||||
| 業務内容 | 管理・運営 | |||||
| 指定議案 | 平成21年12月議会 | |||||
| 指定管理者 | 株式会社 まちづくり鹿屋 | |||||
| 担当課 | 商工振興課 | 連絡先:0994-43-2111(内線 3292) | ||||
| 5 | 輝北うわば公園ほか3施設 @輝北うわば公園 A輝北天球館 B上場公園ゲストハウス C城山公園 |
複合 | 所在地 | 鹿屋市輝北町市成1660番地3ほか | ![]() |
|
| 用途 | 公園施設 | |||||
| 業務内容 | 管理・運営 | |||||
| 指定議案 | 平成21年12月議会 | |||||
| 指定管理者 | 財団法人 輝北うわば公園まちづくり公社 | |||||
| 担当課 | 公園課 | 連絡先:0994-43-2111(内線 3441) | ||||
| 6 | 玉泉寺公園ほか1施設 @玉泉寺公園 A吾平山陵公園 |
複合 | 所在地 | 鹿屋市吾平町上名5318番地4ほか | ![]() |
|
| 用途 | 公園施設 | |||||
| 業務内容 | 管理 | |||||
| 指定議案 | 平成21年12月議会 | |||||
| 指定管理者 | 社団法人 鹿屋市シルバー人材センター | |||||
| 担当課 | 公園課 | 連絡先:0994-43-2111(内線 3441) | ||||
| 7 | 吾平鉄道記念公園ほか2施設 @吾平鉄道記念公園 A吾平桜並木公園 B吾平東めだか公園 |
複合 | 所在地 | 鹿屋市吾平町麓51番地1ほか | ![]() |
|
| 用途 | 公園施設 | |||||
| 業務内容 | 管理・運営 | |||||
| 指定議案 | 平成21年12月議会 | |||||
| 指定管理者 | 有限会社 倉岡建設 | |||||
| 担当課 | 公園課 | 連絡先:0994-43-2111(内線 3441) | ||||
| 8 | 吾平町家畜集合指導センター | 単独 | 所在地 | 鹿屋市吾平町麓2495番地 | ![]() |
|
| 用途 | 農業振興施設 | |||||
| 業務内容 | 管理 | |||||
| 指定議案 | 平成21年12月議会 | |||||
| 指定管理者 | 肝付吾平町農業協同組合 | |||||
| 担当課 | 吾平総合支所 産業振興課 | 連絡先:0994-58-7257(内線5430) | ||||
| 9 | 大塚山公園ほか2施設 @大塚山公園 A串良大塚山青少年の森 B串良B&G海洋センター2施設 |
複合 | 所在地 | 鹿屋市串良町有里2918番地1ほか | ![]() |
|
| 用途 | 公園・教育文化施設 | |||||
| 業務内容 | 管理・運営 | |||||
| 指定議案 | 平成21年12月議会 | |||||
| 指定管理者 | 有限会社 アイコー | |||||
| 担当課 | 串良教育支所 教育課 | 連絡先:0994-63-2623 | ||||
| 10 | 串良町家畜集合指導センター | 単独 | 所在地 | 鹿屋市串良町有里5120番地9 | ![]() |
|
| 用途 | 農業振興施設 | |||||
| 業務内容 | 管理 | |||||
| 指定議案 | 平成21年12月議会 | |||||
| 指定管理者 | 鹿児島きもつき農業協同組合 | |||||
| 担当課 | 串良総合支所 畜産課 | 連絡先:0994-63-2111(内線4520) | ||||
| 11 | オレンジパーク串良 | 単独 | 所在地 | 鹿屋市串良町有里8078番地6 | ![]() |
|
| 用途 | 観光誘客施設 | |||||
| 業務内容 | 管理・運営 | |||||
| 指定議案 | 平成21年12月議会 | |||||
| 指定管理者 | 有里みかん管理組合 | |||||
| 担当課 | 観光振興課 | 連絡先:0994-63-2111(内線 3241) | ||||
| 12 | 輝北町家畜集合指導センター | 単独 | 所在地 | 鹿屋市輝北町上百引1652番地1 | ![]() |
|
| 用途 | 農業振興施設 | |||||
| 業務内容 | 管理 | |||||
| 指定議案 | 平成21年12月議会 | |||||
| 指定管理者 | そお鹿児島農業協同組合 | |||||
| 担当課 | 輝北総合支所 産業振興課 | 連絡先:099-486-1111(内線2601) | ||||
移行予定施設一覧(非公募施設)
| 名称 | 区分 | 写真 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 古江コミュニティ消防センター | 単独 | 所在地 | 鹿屋市古江町659番地12 | ![]() |
|
| 用途 | コミュニティ施設 | |||||
| 業務内容 | 管理 | |||||
| 指定議案 | 平成21年12月議会 | |||||
| 指定管理者 | 古江本町町内会 | |||||
| 担当課 | 総務課 | 連絡先:0994-43-2111(内線3333) | ||||
| 14 | 西俣運動広場 | 単独 | 所在地 | 鹿屋市飯隈町2889番地1 | ![]() |
|
| 用途 | 公園施設 | |||||
| 業務内容 | 管理 | |||||
| 指定議案 | 平成21年12月議会 | |||||
| 指定管理者 | 飯隈町内会 | |||||
| 担当課 | 公園課 | 連絡先:0994-43-2111(内線3441) | ||||
| 15 | 浜田運動広場 | 単独 | 所在地 | 鹿屋市浜田町422番地 | ![]() |
|
| 用途 | 公園施設 | |||||
| 業務内容 | 管理 | |||||
| 指定議案 | 平成21年12月議会 | |||||
| 指定管理者 | 浜田町内会 | |||||
| 担当課 | 公園課 | 連絡先:0994-43-2111(内線3441) | ||||
| 16 | 大姶良運動広場 | 単独 | 所在地 | 鹿屋市大姶良町526番地 | ![]() |
|
| 用途 | 公園施設 | |||||
| 業務内容 | 管理 | |||||
| 指定議案 | 平成21年12月議会 | |||||
| 指定管理者 | 大姶良東町内会 | |||||
| 担当課 | 公園課 | 連絡先:0994-43-2111(内線3441) | ||||
| 17 | 馬掛運動広場 | 単独 | 所在地 | 鹿屋市串良町細山田3457番地1 | ![]() |
|
| 用途 | 公園施設 | |||||
| 業務内容 | 管理 | |||||
| 指定議案 | 平成21年12月議会 | |||||
| 指定管理者 | 馬掛町内会 | |||||
| 担当課 | 公園課 | 連絡先:0994-43-2111(内線3441) | ||||
| 18 | 下名西地区ふれあいセンター | 単独 | 所在地 | 鹿屋市吾平町麓560番地 | ![]() |
|
| 用途 | コミュニティ施設 | |||||
| 業務内容 | 管理 | |||||
| 指定議案 | 平成21年12月議会 | |||||
| 指定管理者 | 下名西町内会 | |||||
| 担当課 | 吾平総合支所 市民生活課 | 連絡先:0994-58-7111(内線5301) | ||||
| 19 | 神野地区ふれあいセンター | 単独 | 所在地 | 鹿屋市吾平町麓5790番地 | ![]() |
|
| 用途 | コミュニティ施設 | |||||
| 業務内容 | 管理 | |||||
| 指定議案 | 平成21年12月議会 | |||||
| 指定管理者 | 神野町内会 | |||||
| 担当課 | 吾平総合支所 市民生活課 | 連絡先:0994-58-7111(内線5301) | ||||
| 20 | 下名東地区ふれあいセンター | 単独 | 所在地 | 鹿屋市吾平町下名311番地4 | ![]() |
|
| 用途 | コミュニティ施設 | |||||
| 業務内容 | 管理 | |||||
| 指定議案 | 平成21年12月議会 | |||||
| 指定管理者 | 下名東町内会 | |||||
| 担当課 | 吾平総合支所 市民生活課 | 連絡先:0994-58-7111(内線5301) | ||||
| 21 | 吾平中央東地区ふれあいセンター | 単独 | 所在地 | 鹿屋市吾平町麓2494番地1 | ![]() |
|
| 用途 | コミュニティ施設 | |||||
| 業務内容 | 管理 | |||||
| 指定議案 | 平成21年12月議会 | |||||
| 指定管理者 | 中央東町内会 | |||||
| 担当課 | 吾平総合支所 市民生活課 | 連絡先:0994-58-7111(内線5301) | ||||
| 22 | 鶴峰東地区ふれあいセンター | 単独 | 所在地 | 鹿屋市吾平町上名5985番地5 | ![]() |
|
| 用途 | コミュニティ施設 | |||||
| 業務内容 | 管理 | |||||
| 指定議案 | 平成21年12月議会 | |||||
| 指定管理者 | 鶴峰東町内会 | |||||
| 担当課 | 吾平総合支所 市民生活課 | 連絡先:0994-58-7111(内線5301) | ||||
| 23 | 吾平中央西地区ふれあいセンター | 単独 | 所在地 | 鹿屋市吾平町上名1600番地2 | ![]() |
|
| 用途 | コミュニティ施設 | |||||
| 業務内容 | 管理 | |||||
| 指定議案 | 平成21年12月議会 | |||||
| 指定管理者 | 中央西地区町内会 | |||||
| 担当課 | 吾平総合支所 市民生活課 | 連絡先:0994-58-7111(内線5301) | ||||
| 24 | 鶴峰西地区ふれあいセンター | 単独 | 所在地 | 鹿屋市吾平町上名3771番地7 | ![]() |
|
| 用途 | コミュニティ施設 | |||||
| 業務内容 | 管理 | |||||
| 指定議案 | 平成21年12月議会 | |||||
| 指定管理者 | 鶴峰西町内会 | |||||
| 担当課 | 吾平総合支所 市民生活課 | 連絡先:0994-58-7111(内線5301) | ||||
| 25 | 吾平中央麓地区ふれあいセンター | 単独 | 所在地 | 鹿屋市吾平町麓2910番地 | ![]() |
|
| 用途 | コミュニティ施設 | |||||
| 業務内容 | 管理 | |||||
| 指定議案 | 平成21年12月議会 | |||||
| 指定管理者 | 中央麓地区町内会 | |||||
| 担当課 | 吾平総合支所 市民生活 | 連絡先:0994-58-7111(内線5301) | ||||
| 26 | 吾平中央町地区ふれあいセンター | 単独 | 所在地 | 鹿屋市吾平町麓3567番地1 | ![]() |
|
| 用途 | コミュニティ施設 | |||||
| 業務内容 | 管理 | |||||
| 指定議案 | 平成21年12月議会 | |||||
| 指定管理者 | 中央町町内会 | |||||
| 担当課 | 吾平総合支所 市民生活課 | 連絡先:0994-58-7111(内線5301) | ||||
| 27 | 鶴峰中地区ふれあいセンター | 単独 | 所在地 | 鹿屋市吾平町上名531番地 | ![]() |
|
| 用途 | コミュニティ施設 | |||||
| 業務内容 | 管理 | |||||
| 指定議案 | 平成21年12月議会 | |||||
| 指定管理者 | 鶴峰中地区町内会 | |||||
| 担当課 | 吾平総合支所 市民生活課 | 連絡先:0994-58-7111(内線5301) | ||||
| 28 | 輝北農業研修用宿泊滞在施設ほか1施設 @輝北農業研修用宿泊滞在施設 A輝北農業研修管理棟 |
複合 | 所在地 | 鹿屋市輝北町諏訪原4000番地1 | ![]() |
|
| 用途 | 農業振興施設 | |||||
| 業務内容 | 管理 | |||||
| 指定議案 | 平成21年12月議会 | |||||
| 指定管理者 | 財団法人 輝北町農業公社 | |||||
| 担当課 | 輝北総合支所 産業振興課 | 連絡先:099-486-1111(内線2603) | ||||
| 29 | 市民交流センター福祉プラザ | 単独 | 所在地 | 鹿屋市大手町1番1号 | ![]() |
|
| 用途 | その他基盤施設 | |||||
| 業務内容 | 管理 | |||||
| 指定議案 | 平成21年12月議会 | |||||
| 指定管理者 | 社会福祉法人鹿屋社会福祉協議会 | |||||
| 担当課 | 福祉政策課 | 連絡先:0994-43-2111(内線 3131) | ||||
| 30 | 串良ふれあいセン ター |
単独 | 所在地 | 鹿屋市串良町有里507番地1 | ![]() |
|
| 用途 | 健康増進施設 | |||||
| 業務内容 | 管理 | |||||
| 指定議案 | 平成21年12月議会 | |||||
| 指定管理者 | 社会福祉法人鹿屋社会福祉協議会 | |||||
| 担当課 | 福祉政策課 | 連絡先:0994-43-2111(内線 3131) | ||||
指定管理者移行計画における進捗状況(平成21年12月25日現在)
| 計画 | 実績 | 全体進捗率 | ||
| 対象となる公の施設数(計画策定時) | 330施設 | 導入目標数 | 198施設(60%)以上 | − |
| 計画の平成17年度導入予定施設数 | 1施設 | 導入済み施設数 | 1施設(1物件) | 0.3% |
| 計画の平成18年度導入予定施設数 | 41施設 | 導入済み施設数 | 41施設(33物件) | 12.4% |
| 計画の平成19年度導入予定施設数 | 150施設 | 導入済み施設数(7月分) | 127施設(24物件) | 51.2% |
| 導入済み施設数(10月分) | 18施設(5物件) | 56.7% | ||
| 計画の平成20年度導入予定施設数 | 26施設 | 導入済み施設数 | 9施設(6物件) | 59.4% |
| 計画の平成21年度以降導入予定施設数 | 112施設 | 導入済み施設数 | 1施設(1物件) | 59.7% |
| 計画の導入予定施設合計 | 330施設 | 導入施設(予定含む)合計 | 197施設(70物件) | 59.7% |
● 上記のうち
| 平成20年度更新予定施設数 | 1施設 | 更新予定施設数 | 1施設(1物件) | − |
| 平成21年度更新予定施設数 | 44施設 | 更新予定施設数 | 43施設(29物件) | − |
問い合わせ先:行財政改革推進本部
TEL:0994-31-1153 FAX:0994-40-3020





























