指定管理者制度への移行施設の案内
指定管理者を募集します
今回、指定管理者に移行する予定の施設を紹介します。指定管理者を公募により選考する施設については、公募開始日から募集要項を案内し、申込みを受け付けます。
募集に関する共通事項
| 公表日 | 平成19年7月9日(月) |
| 指定予定期間 | 平成20年4月1日から平成23年3月31日までの3年間。 |
| 移行予定施設 | 「移行予定施設一覧」をご覧下さい。なお、指定管理者の募集を非公募で行う施設があります。 |
| 応募資格 | 原則として県内に営業所又は事業所等を有する法人又はその他の団体であること。法人格は必ずしも必要ではありませんが、個人での応募はできません。なお、応募資格は各施設毎に異なります。詳しくは「移行予定施設一覧」の「募集要項・仕様書」をご確認下さい。 |
| 委託料上限額 | 「移行予定施設一覧」をご確認下さい。掲載の金額は指定予定期間中(原則として3年間)の合計です。 |
| 業務内容 | 「管理運営」とは、施設の利用許可、清掃・メンテナンス、利用者の安全確保、使用料の徴収などの業務を指します。「事業」とは、本市を主催者として指定管理者が行う(もしくは指定管理者が自主的に行う)企画やイベントなどの業務を指します。詳しくは「移行予定施設一覧」の「募集要項・仕様書」をご覧下さい。 |
| 説明会 | 「移行予定施設一覧」をご確認下さい。現場説明会を行う施設もありますので、お問い合わせ下さい。 |
| 法律・条例等の確認 | 募集要項に指定した法律等はそれぞれでご確認下さい。施設に関する条例は「移行予定施設一覧」で確認し、その他の条例・規則等は鹿屋市例規集で確認下さい。特に規則等については、改正手続き中のものがありますので、施設所管課にご確認下さい。 |
| 申請書と手続き | 「鹿屋市公の施設に係る指定管理者の指定の申請等に関する規則」を参照して下さい。 |
| 申請書の提出方法 | 掲載の担当課へ直接または郵送でお申し込み下さい。なお、直接申込みの場合、閉庁日は受付を行いませんのでご注意下さい。また、提出期限を厳守下さい。 |
| 選考方法 | 鹿屋市指定管理者選定委員会が提出書類と代表者面接により応募資格や提案内容等を審査し、候補者を選定します。また、内部規定により税理士等による経営診断を行うことがあります。 |
| 選考時期 | 平成19年8月21日以降、選定委員会を開催し、代表者に対する面接も行います。選考結果はホームページで紹介し、応募者全員に選考結果を通知します。 |
| Q&A | |
| お問い合わせ先 | 各施設に関するお問い合わせは各担当課にご照会下さい。なお、このホームページ及び指定管理者制度全般に関することは、行政経営改革課にご連絡下さい。 |
| PDFファイルについて | PDFファイルは「Adobe Reader」でご覧いただけます。Adobe 社のサイトからダウンロード、インストールすることができます。こちらからご覧下さい。 |
移行予定施設一覧(公募施設・7月9日手続き開始分)
移行予定施設一覧(公募施設・7月11日手続き開始分)
| 3 | 吾平物産館 | 単独 | 所在地 | 鹿屋市吾平町上名5318番地4 | ![]() |
|
| 用途 | 観光・誘客施設 | |||||
| 利用料金制度 | 適用しない | |||||
| 業務内容 | 管理運営 | |||||
| 地域区分 | 旧吾平町 | |||||
| 説明会 | 7月18日(水)15時〜・吾平物産館 | |||||
| 委託料上限 | 0円 | |||||
| 提出期間 | 平成19年7月11日(水)〜8月10日(金) | |||||
| 改正条例等 | 募集要項・仕様書 | |||||
| 担当課 | 吾平総合支所産業振興課 | 連絡先:0994-58-7291(商工観光班) | ||||
| 4 | 和田井堰公園ほか @和田井堰 A王子団地 B下祓川団地 C下祓川ふれあい D祓川公園E旭原公園 F三角公園G緑山公園 G瀬戸山公園 I白崎弥生 J曽田坂公園 Kふれあいパーク高隈Lクヌギ公園 M若葉台団地公園 N鹿屋寿台地公園 O緑山墓園 |
複合導入 | 所在地 | 鹿屋市打馬2丁目7719番地ほか | ![]() |
|
| 用途 | 公園施設 | |||||
| 利用料金制度 | 適用する | |||||
| 業務内容 | 管理運営 | |||||
| 地域区分 | 旧鹿屋市 | |||||
| 説明会 | 7月20日(金)13時30分・市役所庁舎別館2階会議室 | |||||
| 委託料上限 | 40,107千円(3年間) | |||||
| 提出期間 | 平成19年7月11日(水)〜8月10日(金) | |||||
| 改正条例等 | 募集要項・仕様書 | |||||
| 担当課 | 公園課・環境政策課 | 連絡先:0994-43-2111(内線3414) | ||||
| 5 | ひまわり公園ほか @ひまわり公園 A寿東公園 B寿東団地公園 C寿ふれあい D寿第4公園 E寿第3公園 F寿南団地公園 G寿みなみ公園 H寿公園 I寿むつみ公園 J寿グリーンヒルズ K新川寿東公園 L寿墓地 M新川寿墓地 |
複合導入 | 所在地 | 鹿屋市旭原町3647番地1ほか | ![]() |
|
| 用途 | 公園施設 | |||||
| 利用料金制度 | 適用しない | |||||
| 業務内容 | 管理運営 | |||||
| 地域区分 | 旧鹿屋市 | |||||
| 説明会 | 7月20日(金)13時30分・市役所庁舎別館2階会議室 | |||||
| 委託料上限 | 26,265千円(3年間) | |||||
| 提出期間 | 平成19年7月11日(水)〜8月10日(金) | |||||
| 改正条例等 | 募集要項・仕様書 | |||||
| 担当課 | 公園課・環境政策課 | 連絡先:0994-43-2111(内線3414) | ||||
| 6 | 小塚公園ほか @小塚公園 A馬庭団地公園 B柳公園 C柳団地第1公園 D柳団地第2公園 E柳団地第3公園 F大学記念公園 G鶴羽城山 H船間遊園地 I城山公園 J古江駅跡記念 K八之尾墓園 |
複合導入 | 所在地 | 鹿屋市今坂町12560番地ほか | ![]() |
|
| 用途 | 公園施設 | |||||
| 利用料金制度 | 適用しない | |||||
| 業務内容 | 管理運営 | |||||
| 地域区分 | 旧鹿屋市 | |||||
| 説明会 | 7月20日(金)13時30分・市役所庁舎別館2階会議室 | |||||
| 委託料上限 | 35,469千円(3年間) | |||||
| 提出期間 | 平成19年7月11日(水)〜8月10日(金) | |||||
| 改正条例等 | 募集要項・仕様書 | |||||
| 担当課 | 公園課・環境政策課 | 連絡先:0994-43-2111(内線3414) | ||||
| 7 | 高須ふれあい公園ほか @高須ふれあい A田崎団地公園 B高須駅跡記念 C横尾岳公園 D永野田公園 E鹿屋農工団地第1公園 F同上第3公園 G同上第4公園 G川西団地公園 Iサンロード永野田 J錦江湾パノラマパーク K新川第3公園 L新川第2公園 M新川東団地公園 N新川公園 O高須墓園 |
複合導入 | 所在地 | 鹿屋市高須町1233番地ほか | ![]() |
|
| 用途 | 公園施設 | |||||
| 利用料金制度 | 適用しない | |||||
| 業務内容 | 管理運営 | |||||
| 地域区分 | 旧鹿屋市 | |||||
| 説明会 | 7月20日(金)13時30分・市役所庁舎別館2階会議室 | |||||
| 委託料上限 | 22,092千円(3年間) | |||||
| 提出期間 | 平成19年7月11日(水)〜8月10日(金) | |||||
| 改正条例等 | 募集要項・仕様書 | |||||
| 担当課 | 公園課・環境政策課 | 連絡先:0994-43-2111(内線3414) | ||||
| 9 | 鹿屋市野里運動広場ほか @野里運動広場 A野里三角公園 Bみつわ公園 |
複合導入 | 所在地 | 鹿屋市野里町3814番地1ほか | ![]() |
|
| 用途 | 公園施設 | |||||
| 利用料金制度 | 適用しない | |||||
| 業務内容 | 管理運営 | |||||
| 地域区分 | 旧鹿屋市 | |||||
| 説明会 | 7月20日(金)13時30分・市役所庁舎別館2階会議室 | |||||
| 委託料上限 | 19,173千円(3年間) | |||||
| 提出期間 | 平成19年7月11日(水)〜8月10日(金) | |||||
| 改正条例等 | 募集要項・仕様書 | |||||
| 担当課 | 公園課 | 連絡先:0994-43-2111(内線3414) | ||||
| 10 | 田崎中央公園ほか @田崎中央公園 A工業団地中牧公園 |
複合導入 | 所在地 | 鹿屋市川西町3593番地ほか | ![]() |
|
| 用途 | 公園施設 | |||||
| 利用料金制度 | 適用する | |||||
| 業務内容 | 管理運営 | |||||
| 地域区分 | 旧鹿屋市 | |||||
| 説明会 | 7月20日(金)13時30分・市役所庁舎別館2階会議室 | |||||
| 委託料上限 | 13,575千円(3年間) | |||||
| 提出期間 | 平成19年7月11日(水)〜8月10日(金) | |||||
| 改正条例等 | 改正条例等はありません。鹿屋市例規集をご覧ください。 | 募集要項・仕様書 | ||||
| 担当課 | 公園課 | 連絡先:0994-43-2111(内線3414) | ||||
| 11 | 東原公園施設 | 単独 | 所在地 | 鹿屋市東原町6013番地5 | ![]() |
|
| 用途 | 公園施設 | |||||
| 利用料金制度 | 適用する | |||||
| 業務内容 | 管理運営 | |||||
| 地域区分 | 旧鹿屋市 | |||||
| 説明会 | 7月20日(金)13時30分・市役所庁舎別館2階会議室 | |||||
| 委託料上限 | 5,880千円(3年間) | |||||
| 提出期間 | 平成19年7月11日(水)〜8月10日(金) | |||||
| 改正条例等 | 改正条例等はありません。鹿屋市例規集をご覧ください。 | 募集要項・仕様書 | ||||
| 担当課 | 公園課 | 連絡先:0994-43-2111(内線3414) | ||||
| 12 | 笠之原公園施設 | 単独 | 所在地 | 鹿屋市笠之原町1167番地 | ![]() |
|
| 用途 | 公園施設 | |||||
| 利用料金制度 | 適用する | |||||
| 業務内容 | 管理運営 | |||||
| 地域区分 | 旧鹿屋市 | |||||
| 説明会 | 7月20日(金)13時30分・市役所庁舎別館2階会議室 | |||||
| 委託料上限 | 6,396千円(3年間) | |||||
| 提出期間 | 平成19年7月11日(水)〜8月10日(金) | |||||
| 改正条例等 | 改正条例等はありません。鹿屋市例規集をご覧ください。 | 募集要項・仕様書 | ||||
| 担当課 | 公園課 | 連絡先:0994-43-2111(内線3414) | ||||
| 13 | 大浦公園施設 | 単独 | 所在地 | 鹿屋市大浦町1167番地 | ![]() |
|
| 用途 | 公園施設 | |||||
| 利用料金制度 | 適用しない | |||||
| 業務内容 | 管理運営 | |||||
| 地域区分 | 旧鹿屋市 | |||||
| 説明会 | 7月20日(金)13時30分・市役所庁舎別館2階会議室 | |||||
| 委託料上限 | 3,222千円(3年間) | |||||
| 提出期間 | 平成19年7月11日(水)〜8月10日(金) | |||||
| 改正条例等 | 改正条例等はありません。鹿屋市例規集をご覧ください。 | 募集要項・仕様書 | ||||
| 担当課 | 公園課 | 連絡先:0994-43-2111(内線3414) | ||||
| 14 | 鹿屋市川東多目的運動広場施設 | 単独 | 所在地 | 鹿屋市川東町8317番地1 | ![]() |
|
| 用途 | 公園施設 | |||||
| 利用料金制度 | 適用する | |||||
| 業務内容 | 管理運営 | |||||
| 地域区分 | 旧鹿屋市 | |||||
| 説明会 | 7月20日(金)13時30分・市役所庁舎別館2階会議室 | |||||
| 委託料上限 | 4,929千円(3年間) | |||||
| 提出期間 | 平成19年7月11日(水)〜8月10日(金) | |||||
| 改正条例等 | 募集要項・仕様書 | |||||
| 担当課 | 公園課 | 連絡先:0994-43-2111(内線3414) | ||||
| 15 | 平和公園等 @平和公園(体育施設を除く) A平和記念公園 B平和桜並木公園 |
複合導入 | 所在地 | 鹿屋市串良町有里5183番地1ほか | ![]() |
|
| 用途 | 公園施設 | |||||
| 利用料金制度 | 適用する | |||||
| 業務内容 | 管理運営 | |||||
| 地域区分 | 旧串良町 | |||||
| 説明会 | 7月19日(木)10時〜・串良総合支所2階小会議室 | |||||
| 委託料上限 | 45,183千円(3年間) | |||||
| 提出期間 | 平成19年7月11日(水)〜8月10日(金) | |||||
| 改正条例等 | 改正条例等はありません。鹿屋市例規集をご覧ください。 | 募集要項・仕様書 | ||||
| 担当課 | 串良総合支所 建設維持課 | 連絡先:0994-63-3115(内線4640) | ||||
| 16 | 串良鉄道記念公園ほか @串良鉄道記念公園 A下小原鉄道記念公園 |
複合導入 | 所在地 | 鹿屋市串良町岡崎1850番地1ほか | ![]() |
|
| 用途 | 公園施設 | |||||
| 利用料金制度 | 適用する | |||||
| 業務内容 | 管理運営 | |||||
| 地域区分 | 旧串良町 | |||||
| 説明会 | 7月19日(木)13時〜・串良総合支所2階小会議室 | |||||
| 委託料上限 | 4,344千円(3年間) | |||||
| 提出期間 | 平成19年7月11日(水)〜8月10日(金) | |||||
| 改正条例等 | 改正条例等はありません。鹿屋市例規集をご覧ください。 | 募集要項・仕様書 | ||||
| 担当課 | 串良総合支所 建設維持課 | 連絡先:0994-63-3115(内線4640) | ||||
| 17 | 下小原池公園ほか @下小原池公園 A中山池公園 |
複合導入 | 所在地 | 鹿屋市串良町下小原4655番地1ほか | ![]() |
|
| 用途 | 公園施設 | |||||
| 利用料金制度 | 適用する | |||||
| 業務内容 | 管理運営 | |||||
| 地域区分 | 旧串良町 | |||||
| 説明会 | 7月19日(木)15時〜・串良総合支所2階小会議室 | |||||
| 委託料上限 | 14,916千円(3年間) | |||||
| 提出期間 | 平成19年7月11日(水)〜8月10日(金) | |||||
| 改正条例等 | 改正条例等はありません。鹿屋市例規集をご覧ください。 | 募集要項・仕様書 | ||||
| 担当課 | 串良総合支所 建設維持課 | 連絡先:0994-63-3115(内線4640) | ||||
| 19 | 鹿屋市文化会館ほか @鹿屋市文化会館 A王子遺跡資料館 |
単独 | 所在地 | 鹿屋市北田町11,107番地 | ![]() |
|
| 用途 | 教育・文化振興施設 | |||||
| 利用料金制度 | 適用する | |||||
| 業務内容 | 管理運営・事業 | |||||
| 地域区分 | 旧鹿屋市 | |||||
| 説明会 | 7月20日(金)14時〜・文化会館 | |||||
| 委託料上限 | 152,001千円(3年間) | |||||
| 提出期間 | 平成19年7月11日(水)〜8月10日(金) | |||||
| 改正条例等 | 募集要項・仕様書 | |||||
| 担当課 | 文化課 | 連絡先:0994-43-2111(内線3603) | ||||
| 24 | 平和公園等体育施設 @陸上競技場 A屋内ゲートボール場 B串良平和アリーナ C屋外テニス D多目的野球場 E細山田中学校校庭照明施設 |
複合導入 | 所在地 | 鹿屋市串良町有里4831番地3ほか | ![]() |
|
| 用途 | 体育振興施設 | |||||
| 利用料金制度 | 適用する | |||||
| 業務内容 | 管理運営 | |||||
| 地域区分 | 旧串良町 | |||||
| 説明会 | 7月20日(金)10時〜・平和アリーナ大会議室 | |||||
| 委託料上限 | 71,523千円(3年間) | |||||
| 提出期間 | 平成19年7月11日(水)〜8月10日(金) | |||||
| 改正条例等 | 募集要項・仕様書 | |||||
| 担当課 | 串良平和アリーナ | 連絡先:0994-31-4500 | ||||
移行予定施設一覧(非公募施設)
| 名称 | 区分 | 写真 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 鹿屋市輝北特用林産物生産出荷施設 | 単独導入 | 所在地 | 鹿屋市輝北町上百引字船迫段頭1,911番地2 | ![]() |
|
| 用途 | 農業振興施設 | |||||
| 利用料金制度 | 適用する | |||||
| 業務内容 | 管理運営 | |||||
| 地域区分 | 旧輝北町 | |||||
| 説明会 | 7月18日(水)9時〜・現地 | |||||
| 委託料上限 | 0円(3年間) | |||||
| 提出期間 | 平成19年7月9日(月)〜8月10日(金) | |||||
| 担当課 | 輝北総合支所 産業振興課 | 連絡先:099-486-1111(内線2601) | ||||
| 2 | 串良農作物等直販施設(みどりの停車場) | 単独導入 | 所在地 | 鹿屋市 | ![]() |
|
| 用途 | 観光・誘客施設 | |||||
| 利用料金制度 | 適用しない | |||||
| 業務内容 | 管理運営 | |||||
| 地域区分 | 旧串良町 | |||||
| 説明会 | 7月18日(水)13時30分〜・現地 | |||||
| 委託料上限 | 1,113千円(3年間) | |||||
| 提出期間 | 平成19年7月9日(月)〜8月10日(金) | |||||
| 担当課 | 串良総合支所 産業振興課 | 連絡先:0994-63-3111(内線4420) | ||||
| 8 | さくら公園ほか @さくら Aれんげ Bたかし団地 Cパークヒルズ鹿屋1号 Dつつみ Eすみれ Fこじか Gふたば H希望ヶ丘園 I桜美台団地 Jパークヒルズ2号 |
複合導入 | 所在地 | 鹿屋市新栄町628番地ほか | ![]() |
|
| 用途 | 公園施設 | |||||
| 利用料金制度 | 適用しない | |||||
| 業務内容 | 管理運営 | |||||
| 地域区分 | 旧鹿屋市 | |||||
| 説明会 | 7月18日(水)13時30分〜・現地 | |||||
| 委託料上限 | 15,705千円(3年間) | |||||
| 提出期間 | 平成19年7月9日(月)〜8月10日(金) | |||||
| 担当課 | 公園課 | 連絡先:0994-43-2111(内線3414) | ||||
指定管理者移行計画における進捗状況(平成19年7月11日現在)
| 計画 | 実績 | 全体進捗率 | ||
| 対象となる公の施設数(計画策定時) | 330施設 | 導入目標数 | 198施設(60%)以上 | − |
| 計画の平成17年度導入予定施設数 | 1施設 | 導入済み施設数 | 1施設(1物件) | 0.3% |
| 計画の平成18年度導入予定施設数 | 41施設 | 導入済み施設数 | 41施設(33物件) | 12.4% |
| 計画の平成19年度導入予定施設数 | 150施設 | 導入予定施設数(7月分) | 128施設(24物件) | 51.5% |
問い合わせ先:行財政改革推進本部
TEL:0994-31-1153 FAX:0994-40-3020
























