指定管理者制度への移行施設の案内
指定管理者を募集します
今回、指定管理者に移行する予定の施設を紹介します。指定管理者を公募により選考する施設については、公募開始日から募集要項を案内し、申込みを受け付けます。
募集に関する共通事項
| 公表日 | 平成19年10月3日(水) |
| 指定予定期間 | 平成20年4月1日から平成23年3月31日までの3年間。ただし、非公募の2施設は平成22年3月31日までの2年間。 |
| 移行予定施設 | 「移行予定施設一覧」をご覧下さい。なお、指定管理者の募集を非公募で行う施設があります。 |
| 応募資格 | 原則として県内に営業所又は事業所等を有する法人又はその他の団体であること。法人格は必ずしも必要ではありませんが、個人での応募はできません。なお、応募資格は各施設毎に異なります。詳しくは「移行予定施設一覧」の「募集要項・仕様書」をご確認下さい。 |
| 委託料上限額 | 「移行予定施設一覧」をご確認下さい。掲載の金額は指定予定期間中(原則として3年間)の合計です。なお、今回は2施設で納付金制度を適用しています。 |
| 業務内容 | 「管理運営」とは、施設の利用許可、清掃・メンテナンス、利用者の安全確保、使用料の徴収などの業務を指します。「事業」とは、本市を主催者として指定管理者が行う(もしくは指定管理者が自主的に行う)企画やイベントなどの業務を指します。詳しくは「移行予定施設一覧」の「募集要項・仕様書」をご覧下さい。 |
| 説明会 | 「移行予定施設一覧」をご確認下さい。現場説明会を行う施設もありますので、お問い合わせ下さい。 |
| 法律・条例等の確認 | 募集要項に指定した法律等はそれぞれでご確認下さい。施設に関する条例は「移行予定施設一覧」で確認し、その他の条例・規則等は鹿屋市例規集で確認下さい。規則等については、改正手続き中のものがあります。説明会予定日に会場で配付し、ホームページで公開しますが、施設所管課にご確認下さい。 |
| 申請書と手続き | 「鹿屋市公の施設に係る指定管理者の指定の申請等に関する規則」を参照して下さい。 |
| 申請書の提出方法 | 掲載の担当課へ直接または郵送でお申し込み下さい。なお、直接申込みの場合、閉庁日は受付を行いませんのでご注意下さい。また、提出期限を厳守下さい。 |
| 選考方法 | 鹿屋市指定管理者選定委員会が提出書類と代表者面接により応募資格や提案内容等を審査し、候補者を選定します。また、内部規定により税理士等による経営診断を行うことがあります。 |
| 選考時期 | 平成19年10月27日以降、選定委員会を開催し、代表者に対する面接も行います。選考結果はホームページで紹介し、応募者全員に選考結果を通知します。 |
| Q&A | |
| お問い合わせ先 | 各施設に関するお問い合わせは各担当課にご照会下さい。なお、このホームページ及び指定管理者制度全般に関することは、行政経営改革課にご連絡下さい。 |
| PDFファイルについて | PDFファイルは「Adobe Reader」でご覧いただけます。Adobe 社のサイトからダウンロード、インストールすることができます。こちらからご覧下さい。 |
移行予定施設一覧(公募施設)
移行予定施設一覧(非公募施設)
| 名称 | 区分 | 写真 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 鹿屋市鶴峰中地区ふれあいセンター | 単独 | 所在地 | 鹿屋市吾平町上名531番地 | ![]() |
|
| 用途 | 地域コミュニティ | |||||
| 利用料金制度 | 適用する | |||||
| 業務内容 | 管理運営 | |||||
| 地域区分 | 旧吾平町 | |||||
| 説明会 | 行わない | |||||
| 委託料上限 | 1,464千円(2年間) | |||||
| 提出期間 | 平成19年10月3日(水)〜10月26日(金) | |||||
| 担当課 | 吾平総合支所 地域振興課 | 連絡先:0994-58-7111(内線5169) | ||||
| 5 | 鹿屋市吾平中央町地区ふれあいセンター | 単独 | 所在地 | 鹿屋市吾平町麓3567番地1 | ![]() |
|
| 用途 | 地域コミュニティ | |||||
| 利用料金制度 | 適用する | |||||
| 業務内容 | 管理運営 | |||||
| 地域区分 | 旧吾平町 | |||||
| 説明会 | 行わない | |||||
| 委託料上限 | 1,666千円(2年間) | |||||
| 提出期間 | 平成19年10月3日(水)〜10月26日(金) | |||||
| 担当課 | 吾平総合支所 地域振興課 | 連絡先:0994-58-7111(内線5169) | ||||
指定管理者移行計画における進捗状況(平成19年10月3日現在)
| 計画 | 実績 | 全体進捗率 | ||
| 対象となる公の施設数(計画策定時) | 330施設 | 導入目標数 | 198施設(60%)以上 | − |
| 計画の平成17年度導入予定施設数 | 1施設 | 導入済み施設数 | 1施設(1物件) | 0.3% |
| 計画の平成18年度導入予定施設数 | 41施設 | 導入済み施設数 | 41施設(33物件) | 12.4% |
| 計画の平成19年度導入予定施設数 | 150施設 | 導入予定施設数(7月分) | 128施設(24物件) | 51.5% |
| 導入予定施設数(10月分) | 18施設(5物件) | 57.0% | ||
問い合わせ先:行財政改革推進本部
TEL:0994-31-1153 FAX:0994-40-3020





