指定管理者制度への移行施設の案内
指定管理者を募集します
今回、管理運営を指定管理者に移行する予定の施設を紹介します。指定管理者を公募により選考する施設については、公募開始日から募集要項を案内し、申込みを受け付けます。
募集に関する共通事項
| 公表日 | 平成20年7月4日(金) |
| 指定予定期間 | 平成21年4月1日から平成24年3月31日までの3年間。ただし、農村婦人の家については平成23年3月31日までの2年間。非公募の1施設は平成22年3月31日までの1年間。 |
| 移行予定施設 | 「移行予定施設一覧」をご覧下さい。なお、指定管理者の募集を非公募で行う施設があります。 |
| 応募資格 | 原則として県内に営業所又は事業所等を有する法人又はその他の団体であること。法人格は必ずしも必要ではありませんが、個人での応募はできません。なお、応募資格は各施設毎に異なります。詳しくは「移行予定施設一覧」の「募集要項・仕様書」をご確認下さい。 |
| 委託料上限額 | 「移行予定施設一覧」をご確認下さい。掲載の金額は指定予定期間中(原則として3年間)の合計です。 |
| 業務内容 | 「管理運営」とは、施設の利用許可、清掃・メンテナンス、利用者の安全確保、使用料の徴収などの業務を指します。「事業」とは、本市を主催者として指定管理者が行う(もしくは指定管理者が自主的に行う)企画やイベントなどの業務を指します。詳しくは「移行予定施設一覧」の「募集要項・仕様書」をご覧下さい。 |
| 説明会 | 「移行予定施設一覧」をご確認下さい。詳細は施設所管課にお問い合わせ下さい。 |
| 法律・条例等の確認 | 募集要項に指定した法律等はそれぞれでご確認下さい。施設に関する条例・規則等は鹿屋市例規集で確認下さい。なお、規則等については改正手続きを行うことがありますので、施設所管課にご確認下さい。 |
| 申請書と手続き | 「鹿屋市公の施設に係る指定管理者の指定の申請等に関する規則」を参照して下さい。 |
| 申請書の提出方法 | 掲載の担当課へ直接または郵送でお申し込み下さい。なお、直接申込みの場合、閉庁日は受付を行いませんのでご注意下さい。また、提出期限を厳守下さい。 |
| 選考方法 | 鹿屋市指定管理者選定委員会が提出書類と代表者面接により応募資格や提案内容等を審査し、候補者を選定します。また、内部規定により税理士等による経営診断を行うことがあります。 |
| 選考時期 | 平成20年8月19日から8月29日の間に選定委員会を開催し、代表者に対する面接も行いますのでご協力頂きます。選考結果はホームページで紹介し、応募者全員に選考結果を通知します。 |
| Q&A | |
| お問い合わせ先 | 各施設に関するお問い合わせは各担当課にご照会下さい。なお、このホームページ及び指定管理者制度全般に関することは、行財政改革推進本部にご連絡下さい。 |
| PDFファイルについて | PDFファイルは「Adobe Reader」でご覧いただけます。Adobe 社のサイトからダウンロード、インストールすることができます。こちらからご覧下さい。 |
移行予定施設一覧(公募施設)
移行予定施設一覧(非公募施設・更新)
| 名称 | 区分 | 写真 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 鹿屋市営駐車場(ピット88) | 単独 | 所在地 | 鹿屋市向江町1番9号 | ![]() |
|
| 用途 | 駐車場 | |||||
| 利用料金制度 | 適用する | |||||
| 業務内容 | 管理運営 | |||||
| 地域区分 | 旧鹿屋市 | |||||
| 説明会 | 行わない | |||||
| 委託料上限 | 0千円(1年間) | |||||
| 提出期間 | 平成20年7月4日(金)〜8月8日(金) | |||||
| 担当課 | 中心市街地活性化推進本部 | 連絡先:0994-35-1009(直通) | ||||
指定管理者移行計画における進捗状況(平成20年7月3日現在)
| 計画 | 実績 | 全体進捗率 | ||
| 対象となる公の施設数(計画策定時) | 330施設 | 導入目標数 | 198施設(60%)以上 | − |
| 計画の平成17年度導入予定施設数 | 1施設 | 導入済み施設数 | 1施設(1物件) | 0.3% |
| 計画の平成18年度導入予定施設数 | 41施設 | 導入済み施設数 | 41施設(33物件) | 12.4% |
| 計画の平成19年度導入予定施設数 | 150施設 | 導入済み施設数(7月分) | 127施設(24物件) | 51.2% |
| 導入済み施設数(10月分) | 18施設(5物件) | 57.0% | ||
| 計画の平成20年度導入予定施設数 | 26施設 | 導入予定施設数 | 10施設(7物件) | 59.7% |
| 計画の導入予定施設合計 | 218施設 | 導入施設(予定含む)合計 | 198施設(70物件) | 59.7% |
| 平成20年度更新予定施設数 | 1施設 | 更新予定施設数 | 1施設(1物件) | − |
問い合わせ先:行財政改革推進本部
TEL:0994-31-1153 FAX:0994-40-3020








