合併未調整事項の調整について
旧1市3町で取り扱いが異なる行政サービスや事務で、合併時に調整ができなかった合併未調整事項は、合計で1,821事項です。
これらは、サービス格差や行政経営上の非効率を含んでいることから、平成21年3月末迄に全てを調整することとし(一部を除く)、できるだけ前倒しで終了するよう調整を進めています。
ここでは、その進捗状況を紹介しています。平成19年4月末に各課ヒヤリングを行い、関連項目の統合や対象リストからの除外を行って件数を調整したため、平成19年5月1日現在で56件となっています。
未調整事項の件数の推移
未調整事項の件数の推移は以下のとおりです。
| 年月日 | 調査時点の未調整件数 | 備考 |
| 平成18年1月1日現在 | 1,821件 | |
| 平成18年12月28日現在 | 133件 | |
| 平成19年3月30日現在 | 117件 | |
| 平成19年5月1日現在 | 56件 | 関連項目の統合等による件数の調整を実施 |
| 平成19年11月1日現在 | 29件 | 調査時の調整済み事項の詳細(PDF:17KB) 未調整事項の詳細(PDF:20KB) |
| 平成20年2月28日現在 | 27件 | 調整・未調整事項の詳細(PDF:31KB) |
未調整事項について
平成19年12月1日時点の未調整事項の項目名、進捗状況は以下のとおりです。
| 担当課 | NO. | 未調整事務事業の名称 | 関連事務 | 目標・進捗 |
| 自治防災課 | 1 | 自治会組織及び行政事務委託料等 | 市内町内会連絡協議会活動補助金 | 平成20年3月 |
| 2 | 防犯協会 | 防犯協会連絡協議会 市防犯協会運営補助金 防犯組合連絡協議会運営費補助 |
平成21年3月 | |
| 3 | 防災行政無線 | 平成23年5月 | ||
| 4 | 有線放送施設等助成事業 | 平成21年3月 | ||
| 5 | 公民館建設費補助事業 | 平成21年3月 | ||
| 資産税課 | 6 | 都市計画税賦課・減免等 | 平成22年3月 | |
| 生活環境課 | 7 | 衛生自治団体連合会等 | 平成20年3月 | |
| 8 | 一般廃棄物処理計画 | 平成19年3月 | ||
| 9 | 市衛生自治団体連合会事業補助金 | 平成20年3月 | ||
| 高齢障害福祉課 | 10 | 鹿屋市高齢者等生きがい対応型デイサービス事業 | 平成20年3月 | |
| 11 | 敬老会事業 | 平成21年3月 | ||
| 健康増進課 | 12 | 食品衛生(食協) | 平成20年3月 | |
| 産業政策課 | 13 | 農業イベント(まつり) | 平成21年3月 | |
| 畜産課 | 14 | 自家保留牛促進対策事業基金 | 平成21年3月 | |
| 15 | 優良乳用雌牛導入事業基金 | 平成21年3月 | ||
| 商工観光課 | 16 | 物産協会(吾平 特産品協会) | 平成20年3月 | |
| 17 | 商工会議所・商工会 | 平成20年3月 | ||
| 18 | 観光協会(鹿屋・吾平) | 平成20年3月 | ||
| 市民活動推進課 | 19 | 国際理解・交流推進に関すること | 平成21年3月 | |
| 都市政策課 | 20 | 鹿屋市都市計画マスタープラン策定事務 | 公園配置計画策定業務 都市計画区域 地域地区 地区計画 |
平成22年3月 |
| 業務課 | 21 | 料金体系 | 上水道事業計画 簡易水道事業計画 |
平成21年3月 |
| 学校教育課 | 22 | 通学費助成金 | 平成21年3月 | |
| 23 | 就学区域 | 平成21年3月 | ||
| 保健体育課 | 24 | 就学時健康診断 | 健康づくり事業 市学校保健会推進事業補助金 職員・児童生徒の保健衛生 学校医 市学校保健推進事業 |
平成21年3月 |
| 社会教育課 | 25 | 鹿屋市校外生活指導連絡会 | 鹿屋市校外生活指導連絡会運営補助金(鹿屋市) | 平成20年3月 同年月終了 |
| 26 | 鹿屋市地域婦人団体連絡協議会 | 市地域婦人団体連絡協議会運営補助金 | 平成21年3月 | |
| 27 | 鹿屋市青年団協議会 | 鹿屋市青年団連絡協議会運営補助金 | 平成20年3月 | |
| 文化課 | 28 | 文化連盟・協会 | 文化協会事業補助金 | 平成20年3月 |
| 農業委員会事務局 | 29 | 標準小作料改定事業 | 平成20年3月 同年月終了 |
問い合わせ先:行財政改革推進本部
TEL:0994-31-1153 FAX:0994-40-3020