AED(自動体外式除細動器)の設置施設一覧
AEDは心臓が停止した傷病者を電気ショックで危篤状態から救う大変重要な器具です。自動で心臓の動きを分析し、必要性を判断したうえで音声案内をしますので、音声案内に従ってボタンを押すなどの簡単な操作で誰でも扱うことができます。
また、AEDの使用時は、併せて心肺蘇生法を行うことも必要です。
<注意事項>
- 設置施設によっては、年末年始など閉館日や夜間などの閉所時間がありますので、お近くの施設の開所状況をご確認ください。
- 各施設に設置しているAEDは、救急救命措置が必要な場合に貸し出しをするものであり、救急以外(イベント等)への貸し出しを行うものではありません。
- 貸し出しをする際は、緊迫した状況にあり、職員、警備員などが操作説明などを行う時間がないものと予想されます。操作は、使用者がAED本体のガイダンスに従って行ってください。
AEDマップ(地区別設置場所)(平成23年11月末現在)
施設名をクリックすると、地図と詳細情報が別ウィンドウに表示されます。
※地図の読込に時間がかかる場合があります。詳細情報が表示されるまでしばらくお待ちください。
| あ | 飯隈 | 今坂 | 上野 | 打馬 | 王子 | 大浦 | 大手 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| か | 笠之原 | 上高隈 | 上谷 | 川西 | 北田 | 共栄 | 寿 | 郷之原 | |
| さ | 下高隈 | 下堀 | 白崎 | 新川 | 新生 | ||||
| た | 高須 | 田崎 | 田淵 | 天神 | |||||
| な | 西大手 | 西原 | 西祓川 | ||||||
| は | 花岡 | 花里 | 浜田 | 祓川 | 東原 | 札元 | 古江 | 古里 | 星塚 |
| ま | 南 | 向江 | |||||||
| や | 横山 |
吾平地区
| 施設名 | 所在地 | 電話番号 |
|---|---|---|
| 吾平総合支所 | 吾平町麓3317 | 58-7111 |
| コミュニティセンター吾平振興会館 | 吾平町麓3408−1 | 43-6036 |
| 吾平小学校 | 吾平町麓3630番地 | 58-7122 |
| 鶴峰小学校 | 吾平町上名3594番地 | 58-7130 |
| 神野小学校 | 吾平町麓5290番地 | 58-8795 |
| 下名小学校 | 吾平町下名3062番地 | 58-7124 |
| 吾平中学校 | 吾平町上名7520番地 | 58-7126 |
| (株)サツマ超硬精密 | 吾平町上名3381−1 | 58-6976 |
| 湯遊ランドあいら | 吾平町麓2973 | 34-4500 |
| 瑞穂保育園 | 吾平町麓1257−4 | 58-7800 |
| つるみね保育園 | 吾平町上名6646−3 | 58-6262 |
| 吾平保育園 | 吾平町上名7681 | 58-8220 |
| 特別養護老人ホーム陵幸園 | 吾平町麓3805 | 58−5055 |
| 老人保健施設おさしお | 吾平町麓3766−1 | 58-5858 |
輝北地区
| 施設名 | 所在地 | 電話番号 |
|---|---|---|
| 輝北総合支所 | 輝北町上百引3914−ロ | 099-486-1111 |
| 輝北総合支所・市成出張所 | 輝北町市成1120−1 | 099-485-1111 |
| 輝北小学校 | 輝北町上百引3186番地 | 099-486-0005 |
| 輝北中学校 | 輝北町市成2412番地1 | 099-485-1004 |
| 輝北体育館 | 輝北町上百引2635番地 | 099-486-0506 |
| 輝北コミュニティセンター | 輝北町上百引2635番地 | 099-486-0505 |
| 光明保育園 | 輝北町上百引3989 | 099-486-0562 |
| 正覚寺保育園 | 輝北町市成1467番 | 099-485-1154 |
串良地区
| 施設名 | 所在地 | 電話番号 |
|---|---|---|
| 串良総合支所 | 串良町岡崎2081 | 63-3111 |
| 串良公民館 | 串良町岡崎2088 | 63-2623 |
| 串良ふれあいセンター | 串良町有里507−1 | 31-4400 |
| 串良B&G海洋センター | 串良町有里2918−7 | 63-7238 |
| 串良平和アリーナ | 串良町有里4831−3 | 31-4500 |
| 串良小学校 | 串良町岡崎2110番地 | 63-2034 |
| 細山田小学校 | 串良町細山田4781番地1 | 62-2700 |
| 上小原小学校 | 串良町上小原3473番地 | 63-2081 |
| 串良中学校 | 串良町岡崎2542番地 | 63-2054 |
| 細山田中学校 | 串良町細山田4943番地1 | 62-2702 |
| 上小原中学校 | 串良町上小原3514番地1 | 63-2080 |
| ふたば保育園 | 串良町下小原4860−2 | 63-2620 |
| 細山田保育園 | 串良町細山田4833番地4 | 62-2026 |
| 上小原保育園 | 串良町上小原2621番地3 | 63-4505 |
| 正徳保育園 | 串良町岡崎3445−2 | 63-2186 |
| 串良商業高等学校 | 串良町岡崎2496−1 | 63-2533 |
| 有料老人ホーム緑ヶ丘 | 串良町岡崎2793−1 | 63−3663 |
| 串良さくら温泉 | 串良町下小原3948−1 | 31−4426 |
飯隈
| 施設名 | 所在地 | 電話番号 |
|---|---|---|
| 西俣小学校 | 飯隈町2976番地 | 49-2004 |
| 西南保育園 | 飯隈町3065−1 | 49-2102 |
今坂
| 施設名 | 所在地 | 電話番号 |
|---|---|---|
| 西原台小学校 | 今坂町12560番地2 | 44-8725 |
| 敬心保育園 | 今坂町12405−47 | 44-6577 |
上野
| 施設名 | 所在地 | 電話番号 |
|---|---|---|
| 野里小学校 | 上野町4155番地 | 42-3408 |
| 野里保育園 | 上野町4776−3番地 | 42-3577 |
打馬
| 施設名 | 所在地 | 電話番号 |
|---|---|---|
| 鹿屋小学校 | 打馬1丁目1番6号 | 42-4158 |
| 鹿屋中学校 | 打馬2丁目24番1号 | 43-7068 |
| 杉の子保育園 | 打馬2丁目12番33号 | 43-2475 |
王子
| 施設名 | 所在地 | 電話番号 |
|---|---|---|
| 井ノ上病院 | 王子町3980−1 | 42-5275 |
大浦
| 施設名 | 所在地 | 電話番号 |
|---|---|---|
| パーラーモナミ | 大浦町11399−8 | 40-5500 |
| 第二高須保育園 | 大浦町14013−7 | 52-1365 |
| 鹿屋養護学校 | 大浦町14000 | 44−5109 |
大手
| 施設名 | 所在地 | 電話番号 |
|---|---|---|
| リナシティかのや | 大手町1−1 | 35-1005 |
| リナシティかのや(福祉プラザ) | 大手町1−1 | 35-1003 |
笠之原
| 施設名 | 所在地 | 電話番号 |
|---|---|---|
| 笠野原小学校 | 笠之原町43番6号 | 42-2765 |
| 鹿屋東中学校 | 笠之原町2902番地 | 44-8541 |
| 鹿児島総合警備保障(株)鹿屋支店 | 笠之原町18番32号 | 40−0006 |
| 笠之原保育園 | 笠之原町46番15号 | 42−2919 |
上高隈
| 施設名 | 所在地 | 電話番号 |
|---|---|---|
| 高隈地区交流促進センター | 上高隈町262−1 | 45-2510 |
| アジア・太平洋農村研修センター | 上高隈町3811−1 | 45-3288 |
| 高隈小学校 | 上高隈町69番地 | 45-2014 |
| 高隈保育園 | 上高隈町77番地 | 45-2039 |
上谷
| 施設名 | 所在地 | 電話番号 |
|---|---|---|
| 二葉保育園 | 上谷町11657番地3号 | 44-6107 |
川西
| 施設名 | 所在地 | 電話番号 |
|---|---|---|
| 田崎地区学習センター | 川西町3603−1 | 41-5066 |
| 田崎小学校 | 川西町4780番地 | 42-2390 |
| 田崎中学校 | 川西町4890番地 | 42-2391 |
| 日本モレックス(株)鹿児島工場 | 川西町3949−3 | 44−8055 |
| こばと保育園 | 川西町4796番地 | 42-4480 |
| 鹿屋工業高等学校 | 川西町4490番地 | 42−2165 |
| ネオ・シリウス | 川西町2447−2 | 43−2935 |
北田
| 施設名 | 所在地 | 電話番号 |
|---|---|---|
| 中央公民館 | 北田町11103 | 44-0321 |
| 鹿屋市文化会館 | 北田町11107 | 44-5115 |
| 鹿屋市立図書館 | 北田町11107 | 43-9380 |
| 鹿屋市産業支援センター | 北田町3−3−23 | 40-7890 |
| 鹿屋市保健相談センター | 北田町11番6号 | 41-2110 |
共栄
| 施設名 | 所在地 | 電話番号 |
|---|---|---|
| ロイヤルモナミ | 共栄町20−20 | 41-0039 |
| 鹿屋市本庁舎 | 共栄町20番1号 | 43-2111 |
寿
| 施設名 | 所在地 | 電話番号 |
|---|---|---|
| 寿小学校 | 寿5丁目20番2号 | 43-6890 |
| ホームセンターきたやま | 寿8丁目1−38 | 43−3505 |
| 寿保育園 | 寿5−24−16 | 42-2988 |
| わかば保育園 わかば児童館 | 寿4丁目8番14号 | 44-5234 |
| くりのみ学園 | 寿5丁目17−7 | 40-0963 |
| あっとほーむ託児所 | 寿3丁目9番4号 | 36-1000 |
| 鹿屋乳児院 | 寿8丁目3番32号 | 42−2531 |
| 鹿屋中央高等学校 | 寿8丁目12番26号 | 43-3310 |
| 鹿屋農業高等学校 | 寿2丁目17番5号 | 42-5191 |
| 鹿児島銀行寿支店 | 寿3丁目5−43 | 44-5111 |
| パーラーN-1鹿屋店 | 寿8丁目714−2 | 42-6363 |
| 南国殖産(株)寿給油所 | 寿4丁目6−50 | 42-4541 |
| ドコモショップ鹿屋店 | 寿4丁目3090−5 | 0120-42-7000 |
| とおや治歯科クリニック | 寿1丁目14−27 | 40‐1811 |
| 星幼稚園 | 寿3丁目8番8号 | 43−7240 |
| 安楽歯科 | 寿5丁目番17−40 | 44−2220 |
郷之原
| 施設名 | 所在地 | 電話番号 |
|---|---|---|
| くりのみ学園 西原分園 どんぐり | 郷之原町12394−10 | 40-2233 |
下高隈
| 施設名 | 所在地 | 電話番号 |
|---|---|---|
| 大黒小学校 | 下高隈町4622番地 | 45-2105 |
| 高隈中学校 | 下高隈町568番地 | 45-2015 |
| 大黒保育園 | 下高隈町4681番地5 | 45-3078 |
下堀
| 施設名 | 所在地 | 電話番号 |
|---|---|---|
| 南部幼稚園 | 下堀町9579−2 | 44-6850 |
白崎
| 施設名 | 所在地 | 電話番号 |
|---|---|---|
| 白崎保育園 | 白崎町15番18号 | 42-3589 |
| 鹿屋高等学校 | 白崎町13−1 | 42‐4145 |
| ホテル大蔵 | 白崎町3番23号 | 40−0555 |
新川
| 施設名 | 所在地 | 電話番号 |
|---|---|---|
| 東地区学習センター | 新川町114−2 | 31-1190 |
| くまのこ保育園(こばと保育園(分園)) | 新川町88−9番地 | 35-4666 |
| 愛育園(大黒保育園(分園)) | 新川町178番地13 | 41-0820 |
新生
| 施設名 | 所在地 | 電話番号 |
|---|---|---|
| 丸栄パチンコ新生店 | 新生町19−10 | 31−1980 |
高須
| 施設名 | 所在地 | 電話番号 |
|---|---|---|
| 高須地区学習センター | 高須町1490−3 | 47-3152 |
| 高須小学校 | 高須町1096番地 | 47-2500 |
| 高須中学校 | 高須町1250番地 | 47-2202 |
| 高須海水浴場 | 高須町1704 | 47-2008 |
| 高須保育園 | 高須町1389番地 | 47-2029 |
田崎
| 施設名 | 所在地 | 電話番号 |
|---|---|---|
| かのやグランド・ゴルフ場 | 田崎町450 | 42-3222 |
| 平和保育園 | 田崎町2294−1 | 42-4487 |
| グループホームとも | 田崎町1307−1 | 42-6860 |
田淵
| 施設名 | 所在地 | 電話番号 |
|---|---|---|
| 大姶良出張所 | 田淵町1536−1 | 48-2014 |
| 大姶良地区学習センター | 田淵町987−2 | 48-3150 |
| 大姶良小学校 | 田淵町1950番地 | 48-3100 |
| 大姶良中学校 | 田淵町987番地 | 48-3125 |
天神
| 施設名 | 所在地 | 電話番号 |
|---|---|---|
| 菅原小学校 | 天神町3629番地1 | 46-2266 |
西大手町
| 施設名 | 所在地 | 電話番号 |
|---|---|---|
| 鹿屋学童育成クラブ | 西大手町11−17 | 42-2663 |
西原
| 施設名 | 所在地 | 電話番号 |
|---|---|---|
| 西原地区学習センター | 西原2丁目2−3 | 43-7003 |
| 西原小学校 | 西原1丁目15番3号 | 42-2770 |
| 第一鹿屋中学校 | 西原2丁目1番2号 | 43-2920 |
| 鹿屋女子高等学校 | 西原1丁目24−35 | 43-2584 |
| 鹿屋看護専門学校 | 西原3丁目7−40 | 44-6360 |
| 西原健康運動公園テニスコート | 西原3丁目9番17号 | 42-0562 |
| 鹿屋運動公園陸上競技場 | 西原2丁目2番3号 | 42-0561 |
| 松下保育園 | 西原1丁目22番23号 | 42-2769 |
| 松下第2保育園 | 西原1丁目22番29号 | 42-2769 |
| さくら保育園 | 西原2丁目37番10号 | 42-4455 |
| 大隅学舎 | 西原2丁目33番2号 | 43-6229 |
西祓川
| 施設名 | 所在地 | 電話番号 |
|---|---|---|
| 円鏡保育園 | 西祓川町376−2 | 43-9000 |
花岡
| 施設名 | 所在地 | 電話番号 |
|---|---|---|
| 鶴羽小学校 | 花岡町4250番地 | 46-2010 |
| 光華保育園 | 花岡町369番地 | 46-3764 |
花里
| 施設名 | 所在地 | 電話番号 |
|---|---|---|
| 国立大隅青少年自然の家 | 花里町赤崩 | 46-2222 |
浜田
| 施設名 | 所在地 | 電話番号 |
|---|---|---|
| 浜田小学校 | 浜田町560番地 | 47-3100 |
| かのやばら園 | 浜田町1250 | 40-2170 |
| 浜田海水浴場 | 浜田町655番地2 | 47-3771 |
祓川
| 施設名 | 所在地 | 電話番号 |
|---|---|---|
| 祓川小学校 | 祓川町4726番地 | 42-2524 |
東原
| 施設名 | 所在地 | 電話番号 |
|---|---|---|
| 東原小学校 | 東原町5964番地1 | 43-1392 |
札元
| 施設名 | 所在地 | 電話番号 |
|---|---|---|
| 寿北小学校 | 札元1丁目17番10号 | 44-5748 |
| エンゼル保育園 | 札元2丁目3721−1 | 43-9353 |
| 県民健康プラザ健康増進センター | 札元1丁目8番7号 | 52−0052 |
| パーラー丸栄札元店 | 札元2丁目3793−5 | 44-8680 |
古江
| 施設名 | 所在地 | 電話番号 |
|---|---|---|
| 古江小学校 | 古江町756番地 | 46-2033 |
古里
| 施設名 | 所在地 | 電話番号 |
|---|---|---|
| 花岡地区公民館 | 古里町208−1 | 31-8001 |
| 花岡中学校 | 古里99番地 | 46-3141 |
星塚
| 施設名 | 所在地 | 電話番号 |
|---|---|---|
| 国立療養所星塚敬愛園 | 星塚町4204 | 49−2500 |
南
| 施設名 | 所在地 | 電話番号 |
|---|---|---|
| 南小学校 | 南町192番地 | 49-2003 |
向江
| 施設名 | 所在地 | 電話番号 |
|---|---|---|
| 鹿屋市武道館 | 向江町29−1 | 41-9988 |
| 鹿屋市体育館 | 向江町29−1 | 43-7221 |
横山
| 施設名 | 所在地 | 電話番号 |
|---|---|---|
| 和光保育園 | 横山町1566 | 48-2931 |
このページに関するお問い合わせはこちらまでどうぞ。
鹿屋市健康増進課【鹿屋市保健相談センター】
電話 0994-41-2110