トップへ | サイトマップ

市街地巡回バス「かのや くるりんバス」のルート・時刻表

企画調整課トップページへ

運賃
 100円

  • 小学生以下の子どもと身障者手帳等をお持ちの方は50円
  • 大人に同伴されて乗車する6歳未満の子どもは、大人1人につき1人無料
  • 1歳未満の子どもは無料
寿・新川線  ルート図
 時刻表
 PDF 寿・新川線 ルート図・時刻表(PDF:72KB)
西原・打馬線  ルート図
 時刻表
 PDF 西原・打馬線 ルート図・時刻表(PDF:82KB)




寿・新川線ルート図

      寿・新川線ルート図


▲このページのトップへ


寿・新川線時刻表

寿・新川線北回り
停留所
 1 リナシティかのや 09:23 11:55 16:29
 2 緑山 09:27 11:59 16:33
 3 農高前 09:28 12:00 16:34
 4 県民健康プラザ前 09:30 12:02 16:36
 5 農業研修センター前 09:32 12:04 16:38
 6 札元台住宅前 09:33 12:05 16:39
 7 寿大通り北 09:34 12:06 16:40
 8 寿大通り南 09:36 12:08 16:42
 9 寿団地北口 09:38 12:10 16:44
10 二子塚 09:39 12:11 16:45
11 稲荷山 09:40 12:12 16:46
12 新川野田 09:41 12:13 16:47
13 沢尻橋 09:42 12:14 16:48
14 田崎みどりの広場 09:44 12:16 16:50
15 田崎 09:45 12:17 16:51
16 新栄南 09:46 12:18 16:52
17 市役所前 09:49 12:21 16:55
18 市農協前 09:50 12:22 16:56
19 朝日町 09:51 12:23 16:57
20 南本町 09:52 12:24 16:58
21 本町 09:53 12:25 16:59
22 リナシティかのや 09:56 12:28 17:02
寿・新川線南回り
停留所
22 リナシティかのや 08:10 13:20 14:29
21 本町 08:11 13:21 14:30
20 南本町 08:12 13:22 14:31
19 朝日町 08:13 13:23 14:32
18 市農協前 08:14 13:24 14:33
17 市役所前 08:16 13:26 14:35
16 新栄南 08:19 13:29 14:38
15 田崎 08:20 13:30 14:39
14 田崎みどりの広場 08:21 13:31 14:40
13 沢尻橋 08:22 13:32 14:41
12 新川野田 08:23 13:33 14:42
11 稲荷山 08:24 13:34 14:43
10 二子塚 08:25 13:35 14:44
 9 寿団地北口 08:26 13:36 14:45
 8 寿大通り南 08:28 13:38 14:47
 7 寿大通り北 08:29 13:39 14:48
 6 札元台住宅前 08:31 13:41 14:50
 5 農業研修センター前 08:32 13:42 14:51
 4 県民健康プラザ前 08:34 13:44 14:53
 3 農高前 08:36 13:46 14:55
 2 緑山 08:37 13:47 14:56
 1 リナシティかのや 08:39 13:49 14:58



▲このページのトップへ


西原・打馬線ルート図

      寿・新川線ルート図


▲このページのトップへ


西原・打馬線時刻表

西原・打馬線北回り
停留所
 1 リナシティかのや 08:10 13:09 14:18
 2 裁判所前 08:13 13:12 14:21
 3 打馬 08:14 13:13 14:22
 4 県合同庁舎前 08:17 13:16 14:25
 5 打馬上村 08:19 13:18 14:27
 6 上谷北 08:21 13:20 14:29
 7 図書館前 08:23 13:22 14:31
 8 保健相談センター前 08:25 13:24 14:33
 9 上谷町 08:26 13:25 14:34
10 西原 08:27 13:26 14:35
11 上西原 08:28 13:27 14:36
12 西原2丁目中央 08:29 13:28 14:37
13 西原2丁目西 08:30 13:29 14:38
14 桜ヶ丘団地 08:32 13:31 14:40
15 桜ヶ丘 08:34 13:33 14:42
16 航空隊前 08:35 13:34 14:43
17 平和団地 08:36 13:35 14:44
18 新生町 08:38 13:37 14:46
19 下谷 08:39 13:38 14:47
20 中央公園前 08:40 13:39 14:48
21 新栄町 08:41 13:40 14:49
22 市役所前 08:43 13:42 14:51
23 市農協前 08:44 13:43 14:52
24 朝日町 08:45 13:44 14:53
25 向江町 08:47 13:46 14:55
26 リナシティかのや 08:50 13:49 14:58
西原・打馬線北回り
停留所
26 リナシティかのや 09:23 11:52 16:26
25 向江町 09:25 11:54 16:28
24 朝日町 09:27 11:56 16:30
23 市農協前 09:28 11:57 16:31
22 市役所前 09:30 11:59 16:33
21 新栄町 09:32 12:01 16:35
20 中央公園前 09:33 12:02 16:36
19 下谷 09:34 12:03 16:37
18 新生町 09:35 12:04 16:38
17 平和団地 09:37 12:06 16:40
16 航空隊前 09:39 12:08 16:42
15 桜ヶ丘 09:40 12:09 16:43
14 桜ヶ丘団地 09:41 12:10 16:44
13 西原2丁目西 09:42 12:11 16:45
12 西原2丁目中央 09:43 12:12 16:46
11 上西原 09:44 12:13 16:47
10 西原 09:45 12:14 16:48
 9 上谷町 09:46 12:15 16:49
 8 保健相談センター前 09:47 12:16 16:50
 7 図書館前 09:49 12:18 16:52
 6 上谷北 09:51 12:20 16:54
 5 打馬上村 09:53 12:22 16:56
 4 県合同庁舎前 09:56 12:25 16:59
 3 打馬 09:57 12:26 17:00
 2 裁判所前 09:58 12:27 17:01
 1 リナシティかのや 09:59 12:28 17:02



▲このページのトップへ

このページに関するお問い合わせはこちらまでどうぞ。
企画財政部 企画調整課 (本庁3階)
〒893-8501 鹿屋市共栄町20番1号
電話:0994-31-1125 FAX:0994-42-2001
E-mail:kikaku@e-kanoya.net