保育料について
平成20年度 鹿屋市保育料基準額表
- 児童の属する世帯が次に掲げる場合で、第2階層及び第3階層と認定された場合は、上記保育料基準額表中( )で示されている保育料となります。
(1) 母子(父子)世帯 (2) 在宅障害児(者)のいる世帯 - 月の途中で入所や退所をした場合の保育料は、日割り計算をいたします。
- 「住宅借入金等特別控除」がある場合は、この控除額を除いた金額により所得税の再計算を行います。
| 児童の属する世帯の階層区分 | 保育料(月額) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 階層 | 定義 | 3歳未満児 | 3歳児 | 4歳以上児 | |
| 1 | 生活保護世帯 | 0円 | 0円 | 0円 | |
| 2 | 市民税非課税世帯 | (0円) | (0円) | (0円) | |
| 8,000円 | 5,000円 | 5,000円 | |||
| 3 | 市民税課税世帯 | (16,000円) | (13,000円) | (13,000円) | |
| 17,000円 | 14,000円 | 14,000円 | |||
| 4-1 | 所得税 課税世帯 |
所得税額5,000円未満 | 23,000円 | 20,000円 | 20,000円 |
| 4-2 | 所得税額5,000円以上10,000円未満 | 24,000円 | 21,000円 | 21,000円 | |
| 4-3 | 所得税額10,000円以上15,000円未満 | 25,000円 | 22,000円 | 22,000円 | |
| 4-4 | 所得税額15,000円以上20,000円未満 | 26,000円 | 23,000円 | 23,000円 | |
| 4-5 | 所得税額20,000円以上25,000円未満 | 27,000円 | 24,000円 | 24,000円 | |
| 4-6 | 所得税額25,000円以上30,000円未満 | 28,000円 | 25,000円 | 25,000円 | |
| 4-7 | 所得税額30,000円以上35,000円未満 | 29,000円 | 26,000円 | 26,000円 | |
| 4-8 | 所得税額35,000円以上40,000円未満 | 30,000円 | 27,000円 | 27,000円 | |
| 5-1 | 所得税額40,000円以上50,000円未満 | 34,000円 | 30,000円 | 29,000円 | |
| 5-2 | 所得税額50,000円以上60,000円未満 | 38,000円 | 33,000円 | 30,000円 | |
| 5-3 | 所得税額60,000円以上103,000円未満 | 42,000円 | 36,000円 | 31,000円 | |
| 6 | 所得税額103,000円以上413,000円未満 | 46,000円 | 38,000円 | 32,000円 | |
| 7 | 所得税額413,000円以上 | 48,000円 | 39,000円 | 33,000円 | |
同一世帯複数入所の特例
- 同一世帯から2人以上の就学前児童が
(1)認可保育所
(2)幼稚園
(3)認定こども園
(4)特別支援学校幼稚部
(5)知的障害児通園施設
(6)難聴幼児通園施設
(7)肢体不自由児施設通園部
(8)情緒障害児短期治療施設入園部
に入所又は児童デイケアサービスを利用している場合の保育料は、次の表が適用されます。
| 1人目 | 最も年齢が高い児童 | そのままの保育料 |
|---|---|---|
| 2人目 | 次に年齢が高い児童 | その児童の保育料の2分の1 |
| 3人目以降 | 上記以外の児童 | その児童の保育料の10分の1 |
- 兄弟姉妹が上記(4)〜(8)に該当する場合は、「受給者証の写し」を提出してください。
また、兄弟姉妹が幼稚園又は認定こども園に入園を予定されている方は、新年度(平成20年4月)になってから「在園証明書」を提出してください。
関係書類の提出後、保育料を変更します。
このページに関するお問い合わせはこちらまでどうぞ。
子育て支援課 (本庁1階)
電話:0994-31-2111(内線3144・3145)
E-mail:kosodate@e-kanoya.net