平成19年度 鹿屋市町内会番号及びごみ分別収集カレンダー一覧表
-
(平成19年4月から平成20年3月まで)
- ごみをステーションに出すときは、所定の袋に「氏名」と「町内会番号」を書いて出してください。
- 町内会番号については、下記に示してあります。
- ごみは収集日の朝、8時までに出してください。
- ※ごみステーションは、町内会で設置・維持・管理されております。
みんなで協力して、マナーを守り、美しい環境を保つようにしていきましょう。
- ステーションに残されたごみは、必ず自分で持ち帰り、出し直しましょう。
- 下記の町内会名をクリックするとごみカレンダーが表示されます。
- 『ごみ分別収集カレンダー』は各町内会ごとに、PDFファイルで提供しています。閲覧できない場合は下方にあるAdobe社のサイトからインストールしてください。
平成19年度のごみ分別カレンダーを掲載しています。必要な地区をクリックしてください。
鹿屋地区
| 町内会名 | 番号 | 町内会名 | 番号 | 町内会名 | 番号 | 町内会名 | 番号 | 町内会名 | 番号 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 古前城 | 1 | 寿4丁目 | 20 | 野里 | 39 | 大姶良東 | 58 | 小野原 | 77 | ||||
| 本町 | 2 | 寿5・6丁目 | 21 | 笠之原 | 40 | 大姶良西 | 59 | 天神 | 78 | ||||
| 朝日町 | 3 | 寿7丁目 | 22 | 東原 | 41 | 獅子目 | 60 | 船間 | 79 | ||||
| 向江 | 4 | 寿8丁目 | 23 | 上祓川 | 42 | 田淵 | 61 | 古江新町 | 80 | ||||
| 昭栄 | 5 | 泉ヶ丘 | 24 | 祓川 | 43 | 横山 | 62 | 古江本町 | 81 | ||||
| 共栄 | 6 | 札元1丁目 | 25 | 下祓川 | 44 | 下堀 | 63 | 古江港 | 82 | ||||
| 新栄 | 7 | 札元2丁目 | 26 | 弥生 | 45 | 高須 | 64 | 古江中 | 83 | ||||
| 北田 | 8 | 旭原 | 27 | 西祓川 | 46 | 浜田 | 65 | 古江西 | 84 | ||||
| 大手 | 9 | 上谷 | 28 | 田崎 | 47 | 花岡 | 66 | 瀬戸野 | 85 | ||||
| 東大手 | 10 | 新生 | 29 | 上田崎 | 48 | 鶴羽 | 67 | 柏木 | 86 | ||||
| 西大手 | 11 | 大浦 | 30 | 川西 | 49 | 根木原 | 68 | 重田 | 87 | ||||
| 曽田 | 12 | 西原1丁目 | 31 | 川東 | 50 | 花里 | 69 | 高隈中央 | 88 | ||||
| 白崎 | 13 | 西原2丁目東 | 32 | 永野田 | 51 | 有武 | 70 | 上別府 | 89 | ||||
| 新川 | 14 | 西原3丁目 | 33 | 名貫 | 52 | 小薄 | 71 | 柚木原 | 90 | ||||
| 王子 | 15 | 西原4丁目 | 34 | 飯隈 | 53 | 高牧 | 72 | 谷田 | 91 | ||||
| 打馬 | 16 | 西原2丁目西 | 35 | 萩塚 | 54 | 海道 | 73 | 大黒 (仮屋) |
92 | ||||
| 緑山 | 17 | 郷之原 | 36 | 星塚 | 55 | 古里 | 74 | 大黒 (大堀) |
93 | ||||
| 寿2丁目 | 18 | 今坂 | 37 | 池園 | 56 | 白水 | 75 | 大黒 (黒坂) |
94 | ||||
| 寿3丁目 | 19 | 上野 | 38 | 南 | 57 | 一里山 | 76 | 大黒 (吉ヶ別府) |
95 |
吾平地区
輝北地区
串良地区
ごみカレンダーに関するお問い合わせはこちらまでどうぞ。
本庁 生活環境課(庁舎別館1階)
電話:0994-31-1115 FAX:0994-31-1172
E-mail:seikatsu@e-kanoya.net
