スポーツ施設情報
施設の予約、使用申請等については、指定管理者が施設の管理を行っております。直接、施設にお問い合わせください。
鹿屋中央公園
サッカー場兼ソフトボール場 |
![]() |
||
| 建設年 | 昭和48年 | ||
|---|---|---|---|
| 概要 | サッカー1面、ソフトボール2面 (ナイター照明有り) | ||
| 可能種目 | サッカー、ソフトボール等 | ||
| 管理 | NPO法人かのや健康・スポーツクラブ | ||
テニスコート |
![]() |
||
| 建設年 | 平成12年 | ||
|---|---|---|---|
| 概要 | オムニコート6面 (ナイター照明有り) | ||
| 可能種目 | テニス、ソフトテニス | ||
| 管理 | NPO法人かのや健康・スポーツクラブ | ||
水泳プール |
![]() |
||
| 建設年 | 昭和47年(50m)、平成3年(25m) | ||
|---|---|---|---|
| 概要 | 50m(公認コース)、25m、ミニプール | ||
| 使用期間 | 7月1日 〜 8月31日 | ||
| 管理 | NPO法人かのや健康・スポーツクラブ | ||
体育館 |
![]() |
||
| 建設年 | 昭和45年 | ||
|---|---|---|---|
| 概要 | バレーコート3面、バスケットコート2面、 バドミントンコート6面、テニスコート2面 |
||
| 可能種目 | バレー、バスケット、バドミントン、テニス、 卓球、ソフトバレー、スポレック |
||
| 管理 | NPO法人かのや健康・スポーツクラブ | ||
武道館 |
![]() |
||
| 建設年 | 平成9年 | ||
|---|---|---|---|
| 概要 | 柔道場3面(1階)、剣道場3面(2階) | ||
| 可能種目 | 柔道、剣道 | ||
| 管理 | NPO法人かのや健康・スポーツクラブ | ||
第2武道館 |
![]() |
||
| 建設年 | 昭和54年 | ||
|---|---|---|---|
| 概要 | 剣道場2面 | ||
| 可能種目 | 剣道、卓球等 | ||
| 管理 | NPO法人かのや健康・スポーツクラブ | ||
弓道場 |
![]() |
||
| 建設年 | 昭和54年(近的場)、平成6年(遠的場) | ||
|---|---|---|---|
| 概要 | 近的場:10人立ち、遠的場:6人立ち | ||
| 可能種目 | 弓道 | ||
| 管理 | NPO法人かのや健康・スポーツクラブ | ||
アーチェリー場 |
![]() |
||
| 建設年 | 昭和58年 | ||
|---|---|---|---|
| 概要 | 10人立ち | ||
| 可能種目 | アーチェリー | ||
| 管理 | NPO法人かのや健康・スポーツクラブ | ||
相撲場 |
![]() |
||
| 建設年 | 平成8年 | ||
|---|---|---|---|
| 概要 | 屋外土俵(屋根付)1面 | ||
| 可能種目 | 相撲 | ||
| 管理 | NPO法人かのや健康・スポーツクラブ | ||
鹿屋運動公園
陸上競技場 |
![]() |
||
| 建設年 | 昭和33年 | ||
|---|---|---|---|
| 概要 | 4種公認、クレー、400mトラック(8レーン) | ||
| 可能種目 | 陸上競技 | ||
| 管理 | NPO法人かのや健康・スポーツクラブ | ||
野球場 |
![]() |
||
| 建設年 | 昭和31年 | ||
|---|---|---|---|
| 概要 | 野球場1面 (スコアボード一部電光式) | ||
| 可能種目 | 野球 | ||
| 管理 | NPO法人かのや健康・スポーツクラブ | ||
屋内運動場 |
![]() |
||
| 建設年 | 平成3年 | ||
|---|---|---|---|
| 概要 | ゲートボール3面、テニス2面 (照明施設) | ||
| 可能種目 | ゲートボール、テニス | ||
| 管理 | NPO法人かのや健康・スポーツクラブ | ||
西原健康公園
テニスコート |
![]() |
||
| 建設年 | 平成3年 | ||
|---|---|---|---|
| 概要 | テニスコート8面(芝生) | ||
| 可能種目 | テニス | ||
| 管理 | NPO法人かのや健康・スポーツクラブ | ||
市民いこいの森運動広場
ラグビー等競技場 |
![]() |
||
| 建設年 | 平成17年 | ||
|---|---|---|---|
| 概要 | 専用競技場 (ラグビー 成人1面、子供2面) 多目的広場 (少年野球2面) |
||
| 可能種目 | ラグビー、少年野球 | ||
| 管理 | NPO法人かのや健康・スポーツクラブ | ||
艇庫
高須艇庫 |
![]() |
||
| 建設年 | 平成9年 | ||
|---|---|---|---|
| 概要 | 艇庫、トイレ・シャワー室 | ||
| 可能種目 | ボート | ||
| 管理 | 鹿屋市教育委員会 市民スポーツ課 | ||
高隈艇庫 |
![]() |
||
| 建設年 | 昭和45年 | ||
|---|---|---|---|
| 概要 | 艇庫2棟、シャワー室、トイレ | ||
| 可能種目 | ボート | ||
| 管理 | 鹿屋市教育委員会 市民スポーツ課 | ||
吾平地区
吾平運動場 |
![]() |
||
| 建設年 | 昭和46年 | ||
|---|---|---|---|
| 概要 | 陸上競技場(200mトラック)、野球場1面、 サッカー場1面、クレー(照明施設) |
||
| 可能種目 | 陸上競技、野球、サッカー | ||
| 管理 | 有限会社 倉岡建設 | ||
吾平多目的グラウンド |
![]() |
||
| 建設年 | 平成17年 | ||
|---|---|---|---|
| 概要 | グラウンドゴルフ | ||
| 可能種目 | グラウンドゴルフ | ||
| 管理 | 有限会社 倉岡建設 | ||
吾平弓道場 |
![]() |
||
| 建設年 | 平成8年 | ||
|---|---|---|---|
| 概要 | 近的場 (5人立ち) | ||
| 可能種目 | 弓道 | ||
| 管理 | 有限会社 倉岡建設 | ||
吾平相撲場 |
![]() |
||
| 建設年 | 平成6年 | ||
|---|---|---|---|
| 概要 | 屋外土俵(屋根付)1面 | ||
| 可能種目 | 相撲 | ||
| 管理 | 有限会社 倉岡建設 | ||
吾平屋内ゲートボール場 |
![]() |
||
| 建設年 | 平成6年 | ||
|---|---|---|---|
| 概要 | ゲートボール2面 | ||
| 可能種目 | ゲートボール | ||
| 管理 | 有限会社 倉岡建設 | ||
吾平艇庫 |
![]() |
||
| 建設年 | 平成13年 | ||
|---|---|---|---|
| 概要 | 艇庫 | ||
| 可能種目 | ボート | ||
| 管理 | 吾平総合支所 教育課 | ||
輝北地区
輝北運動場 |
![]() |
||
| 建設年 | 平成元年 | ||
|---|---|---|---|
| 概要 | 陸上競技場(200mトラック)、野球場1面 クレーコート(照明施設) |
||
| 可能種目 | 陸上競技、野球 | ||
| 管理 | (株)テイエム | ||
輝北体育館 |
![]() |
||
| 建設年 | 昭和56年 | ||
|---|---|---|---|
| 概要 | バレーボール2面、テニス1面、バドミントン4面、 更衣室、シャワー室、コインロッカー24人分 |
||
| 可能種目 | バレーボール、テニス、バドミントン | ||
| 管理 | (株)テイエム | ||
串良地区
平和公園 串良平和アリーナ |
![]() |
||
| 建設年 | 平成11年 | ||
|---|---|---|---|
| 概要 | バレーボール4面、バドミントン8面、 トレーニング室、更衣室、シャワー室 |
||
| 可能種目 | バレーボール、バドミントン | ||
| 管理 | 串良地域体育協会 | ||
平和公園 陸上競技場 |
![]() |
||
| 建設年 | 平成7年 | ||
|---|---|---|---|
| 概要 | 陸上競技場(400mトラック)、ソフトボール2面(クレーコート)、 メインスタンド、更衣室、シャワー室(照明施設) |
||
| 可能種目 | 陸上競技、ソフトボール | ||
| 管理 | 串良地域体育協会 | ||
平和公園 多目的野球場 |
![]() |
||
| 建設年 | 平成13年 | ||
|---|---|---|---|
| 概要 | 野球場1面、サッカー場1面、更衣室 | ||
| 可能種目 | 野球、サッカー | ||
| 管理 | 串良地域体育協会 | ||
平和公園 屋外テニスコート |
![]() |
||
| 建設年 | 平成12年 | ||
|---|---|---|---|
| 概要 | テニスコート4面 (人工芝・照明施設)、更衣室 | ||
| 可能種目 | テニス | ||
| 管理 | 串良地域体育協会 | ||
平和公園 屋内ゲートボール場 |
![]() |
||
| 建設年 | 平成5年 | ||
|---|---|---|---|
| 概要 | ゲートボール3面 (照明施設) | ||
| 可能種目 | ゲートボール | ||
| 管理 | 串良地域体育協会 | ||
串良大塚山 青少年の森 |
![]() |
||
| 建設年 | 昭和57年 | ||
|---|---|---|---|
| 概要 | アスレチック20基、キャンプ場、 研修棟(大会議室50人、小会議室10人)、 研修広場、野外ステージ |
||
| 管理 | (有)アイコー | ||
串良B&G海洋センター |
![]() |
||
| 建設年 | 昭和58年 | ||
|---|---|---|---|
| 概要 | 体育館 (バレーボール2面、バスケットボール1面、バドミントン3面) 更衣室、シャワー室、ミーティングルーム プール(25m 6コース、シャワー室) |
||
| 可能種目 | バレーボール、バスケットボール、バドミントン、水泳 | ||
| 管理 | (有)アイコー | ||
このページに関するお問い合わせはこちら
教育委員会 市民スポーツ課(本庁6階)
Tel:0994-31-1139 Fax:0994-41-2935
E-mail:sports@e-kanoya.net






























