入札情報
6月25日より、閲覧設計図書等の貸出及びお問い合わせについては、本庁3階財政課(場所はこちら)にて行いますので、お間違えのないようによろしくお願いいたします。
|
入札情報を掲載しています。
−12月4日公告分−【12月18日入札分の情報】
| 件名 | 入札方式 | 発注種別 | 入札日 | 公告文 | 添付資料 | 閲覧 | 質問回答 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鹿屋市桜ヶ丘市営住宅新築工事監理業務(建築A棟) | 郵便による 入札 |
監理業務委託 | 平成20年 12月18日 |
業務委託発注表(PDF:64KB) | ●位置図 (PDF:287KB) |
設計図書等 | − |
| 王子地区外汚水枝線建設工事(20-8) | 郵便による 入札 |
下水道工事 | 平成20年 12月18日 |
工事発注表(PDF:64KB) | ●位置図 (PDF:778KB) |
本庁3階 財政課 |
− |
| 坂元堀木田線配水管布設工事 | 郵便による 入札 |
上水道工事 | 平成20年 12月18日 |
工事発注表(PDF:68KB) | ●位置図 (PDF:87KB) |
設計図書等 | − |
| 南福山線改良舗装工事 | 郵便による 入札 |
土木一式工事 | 平成20年 12月18日 |
工事発注表(PDF:63KB) | ●位置図 (PDF:261KB) |
設計図書等 | − |
| 名貫飯隈1号線側溝修繕工事 | 郵便による 入札 |
土木一式工事 | 平成20年 12月18日 |
工事発注表(PDF:64KB) | ●位置図 (PDF:116KB) |
設計図書等 | − |
| 寿南北7号線側溝新設工事 | 郵便による 入札 |
土木一式工事 | 平成20年 12月18日 |
工事発注表(PDF:66KB) | ●位置図 (PDF:209KB) |
設計図書等 | − |
| 岡村野里小学校線視距改良工事 | 郵便による 入札 |
土木一式工事 | 平成20年 12月18日 |
工事発注表(PDF:63KB) | ●位置図 (PDF:671KB) |
設計図書等 | − |
| 準用河川永目川補修工事 | 郵便による 入札 |
土木一式工事 | 平成20年 12月18日 |
工事発注表(PDF:64KB) | ●位置図 (PDF:86KB) |
設計図書等 | − |
| 平成20年災(238号)清水川河川災害復旧工事 | 郵便による 入札 |
土木一式工事 | 平成20年 12月18日 |
工事発注表(PDF:65KB) | ●位置図 (PDF:221KB) |
設計図書等 | − |
| 平成20年災(239号)百引岳野線道路災害復旧工事 | 郵便による 入札 |
土木一式工事 | 平成20年 12月18日 |
工事発注表(PDF:71KB) | ●位置図 (PDF:1163KB) |
本庁3階 財政課 |
− |
| 大手7号線舗装修繕工事 | 郵便による 入札 |
オーバーレイ | 平成20年 12月18日 |
工事発注表(PDF:63KB) | ●位置図 (PDF:894KB) |
設計図書等 | − |
| 笠之原水道線舗装修繕工事 | 郵便による 入札 |
オーバーレイ | 平成20年 12月18日 |
工事発注表(PDF:63KB) | ●位置図 (PDF:76KB) |
設計図書等 | − |
| 川原田永野田線外1件舗装修繕工事 | 郵便による 入札 |
オーバーレイ | 平成20年 12月18日 |
工事発注表(PDF:63KB) | ●位置図 (PDF:267KB) |
設計図書等 | − |
−11月27日公告分−【12月11日入札分の情報】
| 件名 | 入札方式 | 発注種別 | 入札日 | 公告文 | 添付資料 | 閲覧 | 質問回答 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上田崎線送・配水管布設替工事 | 郵便による 入札 |
上水道工事 | 平成20年 12月11日 |
工事発注表(PDF:64KB) | ●位置図 (PDF:408KB) |
本庁3階 財政課 |
− |
| 田崎平原線外1線配水管布設替工事 | 郵便による 入札 |
上水道工事 | 平成20年 12月11日 |
工事発注表(PDF:64KB) | ●位置図 (PDF:270KB) |
本庁3階 財政課 |
− |
| 岡崎4号線配水管布設替工事 | 郵便による 入札 |
上水道工事 | 平成20年 12月11日 |
工事発注表(PDF:63KB) | ●位置図 (PDF:41KB) |
設計図書等 | − |
| 新川田崎線改良工事(3工区) | 郵便による 入札 |
土木一式工事 | 平成20年 12月11日 |
工事発注表(PDF:19KB) | ●位置図 (PDF:154KB) |
本庁3階 財政課 |
− |
| 坂元堀木田線改良舗装工事(1工区) | 郵便による 入札 |
土木一式工事 | 平成20年 12月11日 |
工事発注表(PDF:61KB) | ●位置図 (PDF:212KB) |
設計図書等 | − |
| 鶯永野田線改良舗装工事 | 郵便による 入札 |
土木一式工事 | 平成20年 12月11日 |
工事発注表(PDF:80KB) | ●位置図 (PDF:1093KB) |
本庁3階 財政課 |
− |
| 星ヶ丘矢柄線改良舗装工事 | 郵便による 入札 |
土木一式工事 | 平成20年 12月11日 |
工事発注表(PDF:63KB) | ●位置図 (PDF:348KB) |
本庁3階 財政課 |
− |
| 坂元堀木田線改良舗装工事(2工区) | 郵便による 入札 |
土木一式工事 | 平成20年 12月11日 |
工事発注表(PDF:59KB) | ●位置図 (PDF:216KB) |
設計図書等 | − |
| 上谷稲迫2号線改良舗装工事 | 郵便による 入札 |
土木一式工事 | 平成20年 12月11日 |
工事発注表(PDF:59KB) | ●位置図 (PDF:149KB) |
設計図書等 | − |
| 今柳3号線改良舗装工事 | 郵便による 入札 |
土木一式工事 | 平成20年 12月11日 |
工事発注表(PDF:80KB) | ●位置図 (PDF:1267KB) |
設計図書等 | − |
| 農業・農村活性化推進施設等整備事業(農業農村整備)立元地区 | 郵便による 入札 |
土木一式工事 | 平成20年 12月11日 |
工事発注表(PDF:83KB) | ●位置図 (PDF:1042KB) |
設計図書等 | − |
このページに関するお問い合わせはこちらまでどうぞ。
企画財政部 財政課 (本庁3階)
電話:0994-43-2111 (内線3354) FAX:0994-41-3081
E-mail:zaisei@e-kanoya.net